Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Indexi

ZSE - Dionice (07.09.2010. 15:59:48)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SLRS-R-A 210,00 -17,97% 6.300,00
ACI-R-A 2.200,00 -12,56% 3.190.000,00
RIVP-R-A 145,80 -8,86% 4.957,20
LCDS-R-A 16,18 -5,10% 2.718,24
PTKM-R-A 136,50 -3,24% 45.805,00
JDPL-R-A 140,67 -3,19% 33.886,86
VIRO-R-A 314,01 -2,86% 255.607,71
JMNC-R-A 37.000,00 -2,58% 74.000,00
KNZM-R-A 192,00 -2,58% 89.224,90
ZABA-R-A 215,11 -1,96% 46.630,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 236,00 -1,66% 3.696.784,83
HT-R-A 259,95 0,07% 3.499.715,11
ACI-R-A 2.200,00 -12,56% 3.190.000,00
ATGR-R-A 752,00 -1,51% 769.062,67
KOEI-R-A 485,02 -1,06% 536.125,70
INGR-R-A 21,55 -0,14% 385.073,19
IPKK-R-A 234,00 0,10% 322.928,00
ADRS-P-A 255,00 -0,09% 287.173,39
VIRO-R-A 314,01 -2,86% 255.607,71
TDZ-R-A 2.300,00 0,00% 243.800,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZTNJ-R-A 154,99 41,69% 23.592,51
DKVS-R-A 8,32 14,13% 349,44
OPTE-R-A 28,90 10,26% 24.396,43
PLAG-R-A 1.499,99 8,83% 7.499,95
HUPZ-R-A 1.595,99 7,88% 4.781,99
HTPK-R-A 95,20 6,64% 73.757,52
AGMM-R-A 1.001,50 5,42% 30.045,00
ZVZD-R-A 3.979,99 4,41% 7.869,98
DDJH-R-A 29,88 3,89% 3.527,04
PBZ-R-A 480,00 3,16% 58.438,97
Ukupan promet:     15.633.171,77kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 08.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,289053 0,01 0,07%
1 USD   5,711529 0,06 1,03%
1 GBP   8,786226 0,08 0,93%
1 CHF   5,639499 0,07 1,26%