Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Dionice


Investicijska društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. i ICF Broker d.o.o. završili su prvu fazu prijenosa brokerskog poslovanja s ICF Broker d.o.o. na HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Od 28. lipnja 2010. godine naloge za kupnju/prodaju vrijednosnih papira nije moguće zadavati putem ICF Broker d.o.o..


Postojeći nalozi klijenata ICF Broker d.o.o. otkazani su na dan 24. lipnja 2010. godine, te su isti brisani sa Zagrebačke burze d.d..

Dosadašnji klijenti ICF Broker d.o.o. koji su dali suglasnost za prijenos ugovora i poslovanja na HITA-VRIEDNOSNICE d.d. naloge za kupnju/prodaju vrijednosnih papira mogu zadavati putem HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Klijentima koji nisu dali suglasnost na prijenos ugovora i poslovanja vrijednosni papiri će se staviti na slobodnu poziciju a novčana sredstva isplatiti na račune klijenata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila broker@hrportfolio.com ili nas nazovite na broj 0800 600 700.

ETRADE LOGIN

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%