Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
ZSE: Dukat d.d. - PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA KIM D.D.INA d.d. - Prodaja 100% udjela u Crobenzu d.d.Hoteli Vodice d.d. - obavijest o nastanku obveze obj. ponude za preuzimanjeViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaTDR povećao prodajuMEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.06.2010.Dostava obavijesti ILIRIJI d.d. o otpuštanju dionicaStruktura portfelja na 30.6.2010.Slavonski ZIF d.d. - Polugodišnji poslovni izvještajBSE: Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Navip a.d. , ZemunIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradSazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi SadIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Đeram a.d. , BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi PazarIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , ĆuprijaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt Energodata a.d. , BeogradIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , MajdanpekBLSE: Cer a.d. Prnjavor - Smanjenje broja akcija sa 7.659.970 na 3.955.521 i početak trgovanjaBanjalučka berza - Završena javna ponuda obveznica emitenta Farmland a.d. Nova TopolaLutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividenduGrad Banja Luka - Isplata četrvtog kupona prve emisije obveznica Grada Banja Luka (BLMI-O-A)Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - Smanjenje broja akcija sa 154.248.550 na 50.777.428 i početak trgovanjaCer a.d. Prnjavor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaBalkan investment bank a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija sa 2.700.000 na 3.000.000 akcija po osnovu emisije javnom ponudomObveznice Republike Srpske (RSRS-O-A, RSRS-O-B, RSRS-O-C, RSRS-O-D, RSOD-O-A, RSOD-O-B, RSIO-O-A) - broj obveznica iskorištenih za izmirenje porezaMetal a.d.Gradiška - Aukcija za paket akcijaRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaMNSE: Atlas Mont Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.MIG Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.Prenos AD Podgorica - promjena naziva emitentaNLB Montenegrobanka AD - povećanje kapitalaGintas investment construction and trade AD - povećanje kapitalaHLT Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Maj i Jun 2010.Živinoprodukt AD Nikšić - blokada trgovanjaN.I.G "Pobjeda" AD Podgorica izvršila uvećanje kapitala"Komercijalna banka" uvećala kapitalPromjene u HTP "Onogošt"
Makedonska burza (MSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 13:45:19 (30.07.2010)
Promet dionica:
15.379.905,17 MKD
MBI10: 2.353,67 0,56%
MBID: 2.542,81 -1,41%

Bez promjene:  730.43% Rast:  39.13% Pad:  730.43%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
RMDEN09 78,20 81,00 80,50 49,51 2,26% 81,00 82,00 222707 11.026.511,13
KMB 3.100,00 3.200,00 3.128,48 3.128,48 0,93% 3.200,00 3.200,00 230 719.550,00
TPLF 3.595,00 3.660,00 3.614,40 3.614,40 1,62% 3.663,00 3.670,00 183 661.435,00
ALK 3.830,00 3.950,00 3.918,20 3.918,20 1,77% 3.830,00 3.999,00 122 478.020,00
TEL 410,00 415,00 412,09 412,09 -1,57% 412,00 419,00 995 410.025,00
MTUR 2.351,00 2.395,00 2.381,50 2.381,50 -0,76% 2.351,00 2.610,00 163 388.185,00
RM01 96,40 96,40 96,40 59,29 -0,10% 96,40 96,00 4835 286.682,76
SBT 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 -5,56% 2.550,00 2.680,00 85 216.750,00
GRNT 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00% 625,00 635,00 312 196.560,00
MOBR 615,00 615,00 615,00 615,00 0,00% 615,00 615,00 289 177.735,00
MSE - Makedonska burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ALK 3.830,00 3.950,00 3.950,00 3.918,20 2,60% 3.830,00 3.999,00 122 478.020,00
FAKM 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,01% 7.200,00 9.000,00 2 18.000,00
GRNT 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00% 625,00 635,00 312 196.560,00
KMB 3.100,00 3.200,00 3.200,00 3.128,48 3,24% 3.200,00 3.200,00 230 719.550,00
MOBR 615,00 615,00 615,00 615,00 0,00% 615,00 615,00 289 177.735,00
MPT 27.000,00 27.200,00 27.200,00 27.100,00 0,74% 26.501,00 27.500,00 2 54.200,00
MTUR 2.351,00 2.395,00 2.351,00 2.381,50 -2,03% 2.351,00 2.610,00 163 388.185,00
POPK 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00% 20,00 22,00 458 9.160,00
RADE 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 -11,11% 1.600,00 1.800,00 5 8.000,00
REPL 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 0,00% 36.500,00 36.500,00 3 109.500,00
RM01 96,40 96,40 96,40 96,40 -0,10% 96,40 96,00 4835 466.094,00
RMDEN03 87,00 87,00 87,00 87,00 1,16% 87,00 88,00 1833 159.471,00
RMDEN08 79,00 79,50 79,50 79,12 1,84% 79,00 81,00 1835 145.185,00
RMDEN09 78,20 81,00 81,00 80,55 2,90% 81,00 82,00 249130 20.067.363,20
RZLE 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00% 132,00 150,00 850 115.600,00
RZUS 250,00 250,00 250,00 250,00 1,28% 246,00 250,00 336 84.000,00
SBT 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 -5,56% 2.550,00 2.680,00 85 216.750,00
SPAZ 7.005,00 7.005,00 7.005,00 7.005,00 -12,43% 7.002,00 7.999,00 1 7.005,00
TEL 410,00 415,00 411,00 412,09 -1,83% 412,00 419,00 995 410.025,00
TNB 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00% 3.750,00 4.000,00 15 57.000,00
TPLF 3.595,00 3.660,00 3.660,00 3.614,40 2,91% 3.663,00 3.670,00 183 661.435,00
TTK 630,00 630,00 630,00 630,00 -1,56% 600,00 640,00 200 126.000,00
ZPKO 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00% 2.150,00 2.400,00 48 105.600,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%