Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:58 (12.03.2010)
Redovni promet dionica:
17.786.078,74 kn
CROBEX: 2.171,31 1,39%
CROBEX10: 1.161,89 1,15%

Bez promjene:  1011.63% Rast:  58 67.44% Pad:  1820.93%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 317,00 319,80 319,00 319,00 0,55% 319,00 319,69 13230 4.220.400,59
ADRS-P-A 280,00 287,96 287,00 283,81 2,49% 281,10 287,00 5160 1.464.434,28
ATPL-R-A 997,03 1.012,95 1.010,00 1.006,05 0,93% 1.004,02 1.010,00 1351 1.359.175,27
DLKV-R-A 339,99 351,89 349,99 345,29 3,38% 347,00 350,48 3935 1.358.731,18
IGH-R-A 2.440,00 2.545,00 2.491,00 2.491,18 2,45% 2.473,10 2.518,00 514 1.280.464,75
INA-R-A 1.789,99 1.805,00 1.800,00 1.797,22 0,10% 1.800,00 1.810,00 530 952.527,08
ERNT-R-A 1.493,00 1.514,99 1.504,99 1.498,88 0,27% 1.497,00 1.517,00 541 810.896,17
KRAS-R-A 356,00 366,96 366,96 364,61 3,76% 355,66 369,90 1969 717.917,12
BLSC-R-A 552,50 566,99 566,99 560,99 1,14% 566,99 568,00 1259 706.292,20
ADRS-R-A 310,00 340,00 340,00 328,18 9,68% 310,00 340,00 1947 638.966,51
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 3.020,50 3.020,50 3.020,50 3.020,50 0,18% 3.020,50 3.139,99 2 6.041,00
ADPL-R-A 90,00 91,80 91,05 91,14 3,44% 90,00 91,47 537 48.941,57
ADRS-P-A 280,00 287,96 287,00 283,81 2,49% 281,10 287,00 5160 1.464.434,28
ADRS-R-A 310,00 340,00 340,00 328,18 9,68% 310,00 340,00 1947 638.966,51
ATGR-R-A 687,60 701,00 691,02 2.045,50 -0,01% 691,01 702,00 16 32.728,43
ATLN-R-A 21,99 22,87 22,84 22,80 8,76% 21,00 23,99 789 17.989,59
ATPL-R-A 997,03 1.012,95 1.010,00 1.006,05 0,93% 1.004,02 1.010,00 1351 1.359.175,27
BCIN-R-A 299,99 299,99 299,99 299,75 0,00% 220,00 319,00 4 1.199,96
BD62-R-A 105,00 109,97 109,96 108,06 -1,81% 105,54 109,96 296 31.986,21
BLJE-R-A 84,31 85,99 85,99 84,92 0,66% 85,01 86,80 311 26.409,31
BLSC-R-A 552,50 566,99 566,99 560,99 1,14% 566,99 568,00 1259 706.292,20
CEBA-R-A 250,04 251,00 250,04 250,29 0,00% 250,04 260,00 14 3.504,40
CKML-R-A 3.150,00 3.200,00 3.200,00 3.195,93 3,23% 3.010,00 3.219,87 27 86.290,00
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 4.846,02 5.197,97 116 580.000,00
DDJH-R-A 37,00 37,20 37,10 37,11 0,24% 37,10 37,99 473 17.555,10
DIOK-R-A 125,00 125,01 125,00 125,00 0,00% 122,30 127,80 100 12.500,19
DKVS-R-A 15,00 17,64 16,98 15,70 -2,53% 16,05 16,98 4825 75.774,08
DLKV-R-A 339,99 351,89 349,99 345,29 3,38% 347,00 350,48 3935 1.358.731,18
ELPR-R-A 58,40 58,40 58,40 58,40 -1,02% 50,00 58,40 20 1.168,00
ERNT-R-A 1.493,00 1.514,99 1.504,99 1.498,88 0,27% 1.497,00 1.517,00 541 810.896,17
FMPS-R-A 27,99 28,00 28,00 27,99 15,32% 25,00 28,40 154 4.311,46
FNVC-R-A 125,00 125,00 125,00 125,00 7,94% 111,00 139,00 5 625,00
FRNK-R-A 805,06 805,06 805,06 805,00 -4,05% 810,50 838,00 10 8.050,60
HDEL-R-A 210,12 224,66 224,66 217,17 5,49% 214,56 227,66 145 31.490,28
HGSP-R-A 37,00 37,97 37,00 37,12 3,67% 37,00 37,50 166 6.162,64
HRBC-R-A 79,09 79,09 79,09 79,07 0,00% 76,00 99,95 30 2.372,70
HT-R-A 317,00 319,80 319,00 319,00 0,55% 319,00 319,69 13230 4.220.400,59
HTPK-R-A 123,12 128,00 123,12 126,19 -3,83% 127,00 130,00 100 12.619,44
HUPZ-R-A 1.615,56 1.615,62 1.615,56 1.615,60 -3,88% 1.615,55 1.694,79 10 16.156,10
HZDZ-R-A 122,00 122,00 122,00 122,00 -28,24% 122,00 171,00 62 7.564,00
IGH-R-A 2.440,00 2.545,00 2.491,00 2.491,18 2,45% 2.473,10 2.518,00 514 1.280.464,75
INA-R-A 1.789,99 1.805,00 1.800,00 1.797,22 0,10% 1.800,00 1.810,00 530 952.527,08
INDG-R-A 448,11 475,00 475,00 455,09 4,90% 443,21 474,99 95 43.234,20
INGR-R-A 38,04 39,50 39,50 39,06 4,30% 39,09 39,65 6796 265.469,07
IPKK-R-A 241,00 241,00 241,00 241,00 -1,63% 240,04 248,00 10 2.410,00
ISTT-R-A 340,09 367,00 365,00 362,34 -0,81% 340,16 367,00 262 94.932,40
JDBA-R-A 2.447,00 2.479,00 2.479,00 2.455,68 1,31% 2.323,00 2.489,00 50 122.784,00
JDKM-R-A 83,01 83,01 83,01 83,00 3,76% 83,00 90,00 33 2.739,33
JDOS-R-A 2.689,99 2.689,99 2.689,99 2.689,50 0,00% 2.390,09 2.689,99 2 5.379,98
JDPL-R-A 168,51 173,99 173,99 171,59 2,89% 171,90 174,35 1132 194.244,47
JMNC-R-A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00% 32.511,11 44.000,00 1 38.000,00
JNAF-R-A 3.011,10 3.030,13 3.030,13 3.022,92 0,39% 3.027,07 3.049,90 49 148.123,94
KABA-R-A 73,00 75,00 75,00 73,38 2,74% 73,00 74,70 26 1.908,00
KNZM-R-A 160,01 160,01 160,01 160,00 0,85% 160,01 164,90 6 960,06
KODT-P-A 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,67 2,56% 1.911,00 2.019,99 3 5.999,97
KODT-R-A 2.128,00 2.128,00 2.128,00 2.128,00 3,30% 2.079,00 2.128,00 2 4.256,00
KOEI-R-A 463,54 474,00 473,00 466,10 1,81% 468,05 474,00 310 144.491,67
KORF-R-A 40,00 41,40 41,29 40,11 3,10% 40,02 41,29 4344 174.244,26
KRAS-R-A 356,00 366,96 366,96 364,61 3,76% 355,66 369,90 1969 717.917,12
KTJV-R-A 35,00 35,00 35,00 35,00 -0,03% 26,50 35,00 140 4.900,00
LANO-R-A 10,40 10,40 10,40 10,40 -0,95% 9,51 10,40 5 52,00
LEDO-R-A 6.260,00 6.320,00 6.300,00 6.291,50 1,78% 6.255,00 6.320,00 36 226.494,98
LKPC-R-A 1.541,19 1.619,77 1.619,77 2.663,22 1,98% 1.590,07 1.629,00 18 47.938,08
LKRI-R-A 170,60 174,00 174,00 172,45 -0,57% 172,75 179,97 181 31.213,22
LPLH-R-A 148,02 155,00 148,02 150,06 -1,32% 149,99 157,49 117 17.557,15
LRH-R-A 1.998,00 2.010,00 2.010,00 1.999,98 2,19% 1.950,00 2.010,00 56 111.999,00
LURA-R-A 281,00 281,00 281,00 281,00 11,95% 281,00 294,99 20 5.620,00
LVCV-R-A 274,99 274,99 274,99 274,90 10,00% 250,00 274,99 10 2.749,90
MAIS-R-A 74,98 74,99 74,99 74,98 3,99% 72,33 75,00 180 13.496,70
MGMA-R-A 55,00 55,98 55,90 55,67 1,64% 51,00 55,99 138 7.683,02
MIV-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 11,82% 2.304,00 2.900,00 10 28.000,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00% 637,00 1.199,99 30 19.110,00
NVBA-R-A 60,01 60,01 60,01 60,01 -14,27% 60,01 80,00 340 20.403,40
OPTE-R-A 39,00 40,00 40,00 39,77 4,09% 39,30 40,00 1814 72.142,30
PBZ-R-A 582,24 600,00 600,00 598,80 3,09% 583,09 606,00 299 179.042,04
PLAG-R-A 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 -0,34% 1.455,00 1.658,00 1 1.455,00
PODR-R-A 321,55 331,83 331,83 328,04 2,67% 326,06 334,90 460 150.900,89
PTKM-R-A 128,20 136,10 136,10 132,25 4,68% 130,13 136,00 1184 156.585,45
PUNT-R-A 0,95 0,95 0,95 0,80 11,76% 0,85 0,95 5 4,75
RIBA-R-A 343,00 360,00 360,00 345,83 4,65% 343,02 359,00 60 20.750,00
SDBA-R-A 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00% 100,00 160,00 31 4.960,00
SEM-R-A 116,00 116,00 116,00 116,00 1,75% 115,00 118,00 25 2.900,00
SLPF-R-A 30,05 30,05 30,05 30,05 0,00% 30,05 33,82 160 4.808,00
SM86-R-A 159,00 159,00 159,00 159,00 0,01% 100,00 159,00 18 2.862,00
SMNS-R-A 650,00 650,00 650,00 650,00 -1,52% 650,00 660,00 3 1.950,00
SNHO-R-A 119,01 126,00 123,00 120,00 0,50% 117,10 126,00 221 26.519,80
THNK-R-A 1.505,23 1.611,00 1.611,00 1.575,41 4,31% 1.555,57 1.646,00 34 53.564,38
TNPL-R-A 1.520,03 1.550,00 1.520,03 1.531,00 0,19% 1.520,03 1.549,99 14 21.434,19
ULPL-R-A 635,00 659,98 657,69 649,74 4,19% 650,00 657,69 534 346.962,04
VART-R-1 30,50 30,50 30,50 30,50 8,77% 29,50 31,78 200 6.100,00
VDKT-R-A 319,00 325,00 325,00 320,52 3,94% 325,00 329,00 152 48.719,00
VIRO-R-A 375,03 387,00 387,00 383,91 1,84% 386,00 390,25 490 188.116,19
VLDS-R-A 22,70 23,50 23,50 23,39 4,44% 22,94 23,50 1282 29.991,35
VPIK-R-A 90,55 90,55 90,55 90,54 -16,54% 90,00 108,50 109 9.869,95
ZABA-R-A 255,00 257,76 257,00 256,79 0,99% 255,53 257,00 435 111.705,40
ZVZD-R-A 4.247,00 4.300,00 4.300,00 4.274,00 5,46% 4.200,00 4.342,00 4 17.096,00
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 10:29:22 (12.03.2010)
 
CROBIS:
96,86-0,06%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  JDRA-O-129A 99,07 99,79 99,07 4,42 -0,72% 0,00 99,07
  OIV-O-14BA 95,00 95,00 95,00 95,00 6,74% 89,00 95,00
  RHMF-O-125A 104,40 104,40 104,40 104,40 -0,58% 104,40 0,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnici

Oglašavanje