| Zagrebačka burza (ZSE) | Tržište zatvoreno Vrijednosti od 15:59:58 (12.03.2010) |
|
Redovni promet dionica:
17.786.078,74 kn |
|
| Bez promjene: 1011.63% | Rast: 58 67.44% | Pad: 1820.93% |
| Oznaka | Najniža | Najviša | Zadnja | Prosječna | Promjena | Kupovna | Prodajna | Količina | Promet |
| HT-R-A | 317,00 | 319,80 | 319,00 | 319,00 | 0,55% | 319,00 | 319,69 | 13230 | 4.220.400,59 |
| ADRS-P-A | 280,00 | 287,96 | 287,00 | 283,81 | 2,49% | 281,10 | 287,00 | 5160 | 1.464.434,28 |
| ATPL-R-A | 997,03 | 1.012,95 | 1.010,00 | 1.006,05 | 0,93% | 1.004,02 | 1.010,00 | 1351 | 1.359.175,27 |
| DLKV-R-A | 339,99 | 351,89 | 349,99 | 345,29 | 3,38% | 347,00 | 350,48 | 3935 | 1.358.731,18 |
| IGH-R-A | 2.440,00 | 2.545,00 | 2.491,00 | 2.491,18 | 2,45% | 2.473,10 | 2.518,00 | 514 | 1.280.464,75 |
| INA-R-A | 1.789,99 | 1.805,00 | 1.800,00 | 1.797,22 | 0,10% | 1.800,00 | 1.810,00 | 530 | 952.527,08 |
| ERNT-R-A | 1.493,00 | 1.514,99 | 1.504,99 | 1.498,88 | 0,27% | 1.497,00 | 1.517,00 | 541 | 810.896,17 |
| KRAS-R-A | 356,00 | 366,96 | 366,96 | 364,61 | 3,76% | 355,66 | 369,90 | 1969 | 717.917,12 |
| BLSC-R-A | 552,50 | 566,99 | 566,99 | 560,99 | 1,14% | 566,99 | 568,00 | 1259 | 706.292,20 |
| ADRS-R-A | 310,00 | 340,00 | 340,00 | 328,18 | 9,68% | 310,00 | 340,00 | 1947 | 638.966,51 |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica |
| Zagrebačka burza - obveznice | Vrijednosti od 10:29:22 (12.03.2010) |
|
CROBIS:
96,86-0,06% |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica |
|
Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od |