Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:57 (30.07.2010)
Redovni promet dionica:
9.786.600,14 kn
CROBEX: 1.856,55 -0,35%
CROBEX10: 988,98 -0,37%

Bez promjene:  913.04% Rast:  37 53.62% Pad:  2333.33%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
ADRS-R-A 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00% 290,23 318,99 5467 1.640.100,00
HT-R-A 257,50 259,99 258,84 258,60 0,33% 256,30 258,85 5586 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 260,59 254,12 258,42 -1,89% 254,12 259,99 3701 956.424,30
ATGR-R-A 700,00 705,25 705,25 702,70 0,75% 701,50 706,00 996 699.890,56
ATPL-R-A 830,03 858,00 840,01 840,84 1,05% 838,00 847,00 793 666.786,91
ERNT-R-A 1.270,00 1.280,00 1.280,00 1.270,67 0,74% 1.280,00 1.289,89 377 479.041,72
SNHO-R-A 192,01 200,00 194,00 197,29 -1,06% 186,01 199,99 1608 317.236,62
PODR-R-A 287,80 294,99 290,00 290,24 3,76% 288,00 295,00 1093 317.232,10
IGH-R-A 1.660,00 1.689,83 1.669,00 1.668,26 0,53% 1.660,00 1.675,00 173 288.609,83
KOEI-R-A 470,05 479,00 479,00 474,62 2,54% 470,01 480,00 602 285.719,63
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ADPL-R-A 88,35 89,98 89,98 89,79 0,37% 88,20 89,98 242 21.729,90
ADRS-P-A 254,12 260,59 254,12 258,42 -1,89% 254,12 259,99 3701 956.424,30
ADRS-R-A 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00% 290,23 318,99 5467 1.640.100,00
ATGR-R-A 700,00 705,25 705,25 702,70 0,75% 701,50 706,00 996 699.890,56
ATLN-R-A 31,03 35,79 31,03 32,77 -3,48% 31,00 35,79 82 2.687,26
ATPL-R-A 830,03 858,00 840,01 840,84 1,05% 838,00 847,00 793 666.786,91
BD62-R-A 61,00 65,00 65,00 64,73 4,48% 61,00 70,00 198 12.817,14
BLJE-R-A 62,00 64,50 63,20 63,49 1,54% 62,50 64,78 523 33.203,40
BLSC-R-A 428,00 445,00 428,00 431,40 -4,89% 428,00 449,99 10 4.314,00
CEBA-P-A 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00% 236,04 250,00 45 11.250,00
CKML-R-A 2.993,99 2.994,00 2.994,00 2.993,67 0,00% 2.900,00 2.994,00 3 8.981,98
DDJH-R-A 29,50 29,50 29,50 29,50 -0,47% 29,50 30,89 50 1.475,00
DIOK-R-A 80,01 83,00 80,01 82,31 -7,87% 78,57 89,84 65 5.350,15
DKVS-R-A 7,85 9,50 9,50 8,03 21,02% 9,00 9,99 4084 32.795,98
DLKV-R-A 278,55 283,30 283,30 280,55 2,19% 278,55 283,30 488 136.910,30
ELKP-R-A 718,00 718,00 718,00 718,00 0,14% 580,00 718,00 2 1.436,00
ELPR-R-A 18,00 41,00 41,00 34,82 0,02% 10,00 41,00 491 17.095,84
ERNT-R-A 1.270,00 1.280,00 1.280,00 1.270,67 0,74% 1.280,00 1.289,89 377 479.041,72
FMPS-R-A 22,00 22,50 22,50 22,20 4,65% 22,00 23,19 6560 145.620,00
FRNK-R-A 740,00 740,00 740,00 740,00 0,68% 720,01 740,00 13 9.620,00
HDEL-R-A 158,00 158,00 158,00 158,00 1,23% 158,00 163,00 37 5.846,00
HGSP-R-A 23,30 24,00 23,30 23,69 -7,65% 23,31 25,30 1999 47.347,00
HPDG-R-A 20,44 20,44 20,44 20,43 -36,13% 20,20 33,89 42 858,48
HT-R-A 257,50 259,99 258,84 258,60 0,33% 256,30 258,85 5586 1.444.547,38
HTPK-R-A 85,00 87,00 85,00 86,97 10,36% 85,00 94,90 112 9.741,85
HUPZ-R-A 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00% 1.430,00 1.490,00 10 14.300,00
IGH-R-A 1.660,00 1.689,83 1.669,00 1.668,26 0,53% 1.660,00 1.675,00 173 288.609,83
INA-R-A 1.655,01 1.669,98 1.660,00 1.659,59 0,11% 1.660,00 1.669,97 147 243.960,15
INDG-R-A 420,00 480,96 450,96 440,65 -1,81% 455,96 479,99 134 59.047,42
INGR-R-A 22,58 23,00 22,98 22,76 -0,39% 22,89 22,98 5895 134.145,57
IPKK-R-A 225,60 225,65 225,60 225,62 -0,17% 225,60 230,80 103 23.239,30
ISTT-R-A 335,95 354,99 348,00 344,12 -2,79% 336,00 349,99 57 19.615,90
JDPL-R-A 139,61 143,00 140,00 141,15 -1,48% 139,00 141,90 1087 153.428,73
JDRA-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00% 376,00 400,00 1 400,00
JNAF-R-A 2.700,00 2.720,00 2.720,00 2.703,64 0,74% 2.634,00 2.797,00 11 29.740,00
KNZM-R-A 152,00 154,97 154,97 153,63 1,99% 152,50 154,96 626 96.175,86
KODT-P-A 1.920,00 1.930,00 1.920,00 1.924,00 1,05% 1.905,18 1.960,00 5 9.620,00
KOEI-R-A 470,05 479,00 479,00 474,62 2,54% 470,01 480,00 602 285.719,63
KOKA-R-A 183,12 183,12 183,12 183,00 -11,54% 181,00 249,00 5 915,60
KORF-R-A 34,51 37,39 37,39 37,03 5,95% 35,12 37,39 3130 115.914,04
KRAS-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 -1,20% 400,00 410,00 127 50.800,00
KTJV-R-A 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% 26,00 30,00 50 1.250,00
LKPC-R-A 1.590,04 1.623,99 1.603,00 1.600,65 0,56% 1.591,07 1.609,96 80 128.052,19
LKRI-R-A 178,05 178,05 178,05 178,00 -1,99% 178,04 181,00 10 1.780,50
LRH-R-A 2.272,99 2.298,93 2.298,91 2.295,12 3,33% 2.250,00 2.297,99 49 112.461,68
MGMA-R-A 55,60 55,60 55,60 55,60 0,13% 54,02 55,67 45 2.502,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00% 637,00 835,00 9 5.733,00
NVBA-R-A 79,00 79,00 79,00 79,00 12,86% 79,00 79,00 120 9.480,00
OPTE-R-A 27,01 27,10 27,01 27,01 -4,02% 27,02 29,00 1010 27.285,15
PBZ-R-A 505,00 510,00 510,00 509,63 -1,58% 510,00 518,00 56 28.539,98
PODR-R-A 287,80 294,99 290,00 290,24 3,76% 288,00 295,00 1093 317.232,10
PTKM-R-A 114,01 117,00 117,00 114,22 5,30% 114,02 118,00 188 21.473,02
SLPF-R-A 28,51 28,51 28,51 28,51 0,00% 28,51 30,00 318 9.066,18
SMNS-R-A 638,00 638,00 638,00 638,00 -0,07% 560,00 638,00 23 14.674,00
SNBA-R-A 109,99 110,00 109,99 109,99 0,18% 106,01 110,00 2012 221.300,00
SNHO-R-A 192,01 200,00 194,00 197,29 -1,06% 186,01 199,99 1608 317.236,62
TNPL-R-A 1.251,01 1.399,94 1.399,94 1.319,39 8,61% 1.301,00 1.399,00 54 71.247,52
TNSA-R-A 3.095,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 -0,14% 2.751,01 3.094,98 1 3.095,00
TUHO-R-A 555,00 555,00 555,00 555,00 1,83% 550,91 600,00 10 5.550,00
ULPL-R-A 559,00 570,00 560,00 561,50 1,88% 553,01 569,00 376 211.125,82
VDKT-R-A 218,00 225,00 218,00 220,21 -3,02% 218,00 225,44 195 42.940,49
VERN-R-A 65,00 66,00 65,00 65,48 -1,83% 65,50 69,00 48 3.143,00
VIRO-R-A 310,13 310,13 310,13 310,11 3,38% 310,13 319,00 9 2.791,17
VLDS-R-A 12,90 13,80 13,69 13,46 4,03% 13,24 13,45 15066 202.840,35
VLHO-R-A 39,00 39,10 39,00 39,04 -6,27% 39,00 43,20 50 1.952,60
ZABA-R-A 216,00 217,99 216,00 216,97 1,19% 215,13 219,00 160 34.715,90
ZPKL-R-A 126,00 126,00 126,00 126,00 0,00% 126,00 249,98 32 4.032,00
ZVCV-R-A 115,00 115,00 115,00 115,00 7,42% 108,00 119,71 2 230,00
ZVZD-R-A 3.296,97 3.420,00 3.420,00 3.335,05 9,95% 3.320,01 3.420,00 19 63.366,69
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 10:47:55 (30.07.2010)
 
Crobis:
95.990,00%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  RHMF-O-137A 97,75 97,75 97,75 97,75 12,42% 0,00 0,00
  RHMF-O-203E 101,05 101,05 101,05 101,05 0,85% 100,45 101,25

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%