Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:48 (07.09.2010)
Redovni promet dionica:
15.633.171,77 kn
CROBEX: 1.869,22 -0,38%
CROBEX10: 987,35 -0,18%

Bez promjene:  68.70% Rast:  27 39.13% Pad:  3652.17%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
SNHO-R-A 236,00 240,00 236,00 239,94 -1,66% 236,00 239,89 15407 3.696.784,83
HT-R-A 259,80 261,00 259,95 260,16 0,07% 259,95 260,50 13452 3.499.715,11
ACI-R-A 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 -12,56% 2.200,00 2.530,00 1450 3.190.000,00
ATGR-R-A 752,00 769,44 752,00 757,70 -1,51% 752,00 757,50 1015 769.062,67
KOEI-R-A 485,00 490,00 485,02 485,18 -1,06% 485,02 490,00 1105 536.125,70
INGR-R-A 20,92 21,80 21,55 21,31 -0,14% 21,24 21,55 18073 385.073,19
IPKK-R-A 234,00 235,00 234,00 234,01 0,10% 205,00 235,00 1380 322.928,00
ADRS-P-A 255,00 255,22 255,00 255,04 -0,09% 255,00 256,70 1126 287.173,39
VIRO-R-A 312,01 319,00 314,01 315,18 -2,86% 314,01 319,98 811 255.607,71
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 2.300,00 2.300,00 106 243.800,00
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 -12,56% 2.200,00 2.530,00 1450 3.190.000,00
ADPL-R-A 88,70 89,10 88,70 88,92 -1,48% 88,29 90,00 269 23.919,09
ADRS-P-A 255,00 255,22 255,00 255,04 -0,09% 255,00 256,70 1126 287.173,39
ADRS-R-A 298,00 300,00 300,00 298,69 0,00% 296,00 304,99 497 148.450,90
AGMM-R-A 1.001,50 1.001,50 1.001,50 1.001,50 5,42% 900,00 1.000,00 30 30.045,00
ARNT-R-A 42,15 42,15 42,15 42,15 0,33% 42,15 51,97 167 7.039,05
ATGR-R-A 752,00 769,44 752,00 757,70 -1,51% 752,00 757,50 1015 769.062,67
ATPL-R-A 826,00 835,00 830,00 830,31 -1,90% 827,50 835,14 288 239.130,24
AUHR-R-A 375,00 379,99 379,99 375,05 0,39% 375,00 379,99 166 62.259,98
BLJE-R-A 64,30 66,49 64,31 64,58 -1,00% 64,31 66,49 256 16.532,05
CEBA-P-A 249,99 249,99 249,99 249,98 -0,04% 243,37 249,99 55 13.749,45
DDJH-R-A 29,88 29,90 29,88 29,89 3,89% 28,62 29,88 118 3.527,04
DIOK-R-A 80,00 82,00 80,00 81,03 3,09% 76,50 82,25 60 4.862,00
DKVS-R-A 8,32 8,32 8,32 8,31 14,13% 7,28 8,38 42 349,44
DLKV-R-A 277,07 279,99 279,99 278,39 -0,30% 277,20 280,00 180 50.111,90
ERNT-R-A 1.322,40 1.330,00 1.323,02 1.326,86 -0,36% 1.323,02 1.330,00 56 74.304,97
EXPD-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00% 306,06 499,00 5 2.000,00
FRNK-R-A 730,00 730,00 730,00 730,00 -1,91% 722,50 755,00 40 29.200,00
HGSP-R-A 25,30 25,37 25,37 25,34 1,64% 24,17 25,37 341 8.642,20
HT-R-A 259,80 261,00 259,95 260,16 0,07% 259,95 260,50 13452 3.499.715,11
HTPK-R-A 91,25 96,98 95,20 95,29 6,64% 91,31 104,00 774 73.757,52
HUPZ-R-A 1.590,01 1.595,99 1.595,99 1.593,67 7,88% 1.441,01 1.599,99 3 4.781,99
IGH-R-A 1.688,00 1.692,02 1.692,00 1.690,69 -0,59% 1.691,06 1.718,00 26 43.958,03
INA-R-A 1.625,00 1.649,90 1.625,01 1.629,36 -1,43% 1.625,02 1.649,99 140 228.110,38
INDG-R-A 378,00 378,00 378,00 378,00 -0,11% 376,30 415,00 11 4.158,00
INGR-R-A 20,92 21,80 21,55 21,31 -0,14% 21,24 21,55 18073 385.073,19
IPKK-R-A 234,00 235,00 234,00 234,01 0,10% 205,00 235,00 1380 322.928,00
ISTT-R-A 349,99 349,99 349,99 349,90 1,73% 340,06 350,00 10 3.499,90
JDBA-R-A 2.749,99 2.749,99 2.749,99 2.749,80 1,82% 2.700,02 2.978,00 5 13.749,95
JDGT-R-A 540,01 540,01 540,01 540,00 0,92% 540,01 549,99 23 12.420,23
JDPL-R-A 140,67 143,61 140,67 142,38 -3,19% 140,93 143,45 238 33.886,86
JDRA-R-A 375,05 375,05 375,05 375,04 -1,32% 345,00 375,00 98 36.754,90
JMNC-R-A 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 -2,58% 35.505,00 40.000,00 2 74.000,00
KNZM-R-A 190,36 198,80 192,00 192,29 -2,58% 190,40 198,29 464 89.224,90
KOEI-R-A 485,00 490,00 485,02 485,18 -1,06% 485,02 490,00 1105 536.125,70
KORF-R-A 37,50 37,50 37,50 37,49 -0,13% 37,40 38,18 49 1.837,50
KRAS-R-A 465,07 470,05 465,07 465,92 -1,15% 465,07 470,00 441 205.472,89
LCDS-R-A 16,18 16,18 16,18 16,18 -5,10% 16,00 18,00 168 2.718,24
LKPC-R-A 1.605,01 1.610,00 1.605,01 1.607,96 -0,89% 1.605,01 1.647,77 27 43.415,28
LKRI-R-A 188,00 188,00 188,00 188,00 0,30% 184,01 188,00 1 188,00
LRH-R-A 2.335,00 2.370,00 2.370,00 2.354,20 0,00% 2.345,00 2.370,00 45 105.939,82
MDKA-R-A 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 0,00% 6.500,00 7.299,00 1 7.290,00
OPTE-R-A 28,21 28,90 28,90 28,53 10,26% 27,00 28,89 855 24.396,43
PBZ-R-A 466,10 480,00 480,00 479,00 3,16% 470,20 480,00 122 58.438,97
PLAG-R-A 1.499,99 1.499,99 1.499,99 1.499,80 8,83% 1.354,00 1.499,99 5 7.499,95
PODR-R-A 286,77 287,01 287,01 286,83 -0,98% 287,01 291,78 126 36.140,80
PRFC-R-A 11,89 11,90 11,89 11,89 0,42% 11,90 13,99 140 1.665,66
PTKM-R-A 136,02 139,00 136,50 136,73 -3,24% 137,01 139,59 335 45.805,00
RIBA-R-A 444,00 445,00 445,00 444,94 1,14% 431,15 445,00 230 102.336,00
RIVP-R-A 145,80 145,80 145,80 145,79 -8,86% 146,27 159,97 34 4.957,20
SLDM-R-A 25,51 25,51 25,51 25,51 2,00% 23,36 33,99 573 14.617,23
SLPF-R-A 26,04 26,05 26,04 26,04 0,04% 26,04 28,99 160 4.166,90
SLRS-R-A 210,00 210,00 210,00 210,00 -17,97% 210,00 230,00 30 6.300,00
SMNS-R-A 570,01 570,01 570,01 570,00 0,53% 569,01 630,00 2 1.140,02
SNHO-R-A 236,00 240,00 236,00 239,94 -1,66% 236,00 239,89 15407 3.696.784,83
SUNH-R-A 29,00 31,50 31,50 29,31 -0,76% 30,00 31,50 410 12.017,00
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 2.300,00 2.300,00 106 243.800,00
THNK-R-A 1.036,00 1.036,01 1.036,00 1.036,00 -1,02% 1.036,00 1.076,00 10 10.360,04
TISK-R-A 190,00 190,40 190,40 190,00 1,00% 182,57 190,00 15 2.850,80
TNSA-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00% 2.421,00 2.880,00 2 5.600,00
ULPL-R-A 562,00 569,00 563,00 564,37 -1,92% 562,50 574,17 428 241.552,40
VART-R-1 17,00 17,00 17,00 17,00 0,06% 17,00 17,75 160 2.720,00
VDKT-R-A 220,00 223,50 223,00 221,88 -0,33% 216,10 225,97 312 69.228,00
VERN-R-A 62,90 63,45 62,90 63,16 -0,06% 62,55 66,99 96 6.063,15
VIRO-R-A 312,01 319,00 314,01 315,18 -2,86% 314,01 319,98 811 255.607,71
VLDS-R-A 12,51 12,54 12,53 12,53 -0,87% 12,54 12,87 931 11.665,08
ZABA-R-A 215,11 218,99 215,11 217,90 -1,96% 215,05 219,90 214 46.630,35
ZTNJ-R-A 119,99 154,99 154,99 131,07 41,69% 110,00 154,99 180 23.592,51
ZVZD-R-A 3.889,99 3.979,99 3.979,99 3.934,50 4,41% 3.705,20 3.979,99 2 7.869,98
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 11:35:44 (07.09.2010)
 
Crobis:
96.99+0,75%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  RHMF-O-125A 105,00 105,00 105,00 105,00 1,06% 0,00 0,00
  RHMF-O-203A 102,10 102,10 102,10 102,10 0,79% 0,00 102,10

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 07.09. 15:59 1.869,22 -7,18 -0,38%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 07.09. 15:57 987,35 -1,81 -0,18%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 07.09. 16:00 96,29 0,02 0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 07.09. 12:51 815,95 -5,19 -0,63%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 07.09. 14:06 3.269,69 -17,13 -0,52%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 07.09. 12:50 834,80 23,04 2,84%
Prikaži graf indeksa * FIRS 07.09. 12:26 1.385,29 1,10 0,08%
Prikaži graf indeksa * ERS10 07.09. 11:38 630,02 -3,76 -0,59%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 07.09. 13:16 1.415,35 -0,98 -0,07%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 07.09. 13:22 880,81 -4,29 -0,48%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 07.09. 13:22 940,47 -4,62 -0,49%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 07.09. 13:00 625,98 -2,10 -0,33%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 07.09. 13:00 1.223,74 -9,03 -0,73%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 07.09. 14:45 487,45 -2,30 -0,47%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 07.09. 12:59 2.308,80 1,99 0,09%
Prikaži graf indeksa * MBID 07.09. 12:59 2.493,34 -14,30 -0,57%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 06.09.2010 6.155,04 20,42 0,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 06.09.2010 5.439,19 11,04 0,20%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 06.09.2010 3.684,73 12,53 0,34%
Prikaži graf indeksa * ATX 06.09.2010 2.496,99 21,00 0,85%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 07.09. 22:04 10.340,69 -107,24 -1,03%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.09.2010 1.870,31 29,73 1,62%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.09.2010 2.233,75 33,74 1,53%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 07.09. 22:24 1.091,84 -12,67 -1,15%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 07.09. 08:00 9.226,00 -75,32 -0,81%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 07.09. 10:01 21.401,79 46,02 0,22%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 06.09.2010 2.437,93 14,71 0,61%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 06.09.2010 32.746,67 1.744,58 5,63%
   * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 08.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,289053 0,01 0,07%
1 USD   5,711529 0,06 1,03%
1 GBP   8,786226 0,08 0,93%
1 CHF   5,639499 0,07 1,26%