hrvatski slovenski  
Telefon : +385 1 619 40 56,  +385 1 619 40 50    Fax : +385 1 619 40 54   
naslovna kontakt
     Otvoreni fondovi
BURZE (live)
Mirovinski fondovi
Dionice
Stambena štednja
Osiguranje
Vijesti
  O fondovima Česta pitanja Usporedba fondova Koji fond odabrati Pristup fondu Osobni kontakt Izračuni           
 
 
hrportfolio.com
Marketing
SMS Servis - NOVO
Press
O nama
Sitemap
Postanite korisnik
Zaboravljena lozinka
Akcije i obavijesti
Izdvojeno
Najveći prinosi u 2007

DIONIČKI

+58,15 % - Ilirika JIE

+51,71 % - Prospectus JIE

+48,06 % - ZB aktiv

MJEŠOVITI

+46,95 % - Ilirika JIE Bal.

+36,64 % - HPB Dynamic

+36,24 % - Aureus Bal.
Najveći prinos u 2006

AUREUS Equity - dionički
+ 68,89%
Najveći prinos u 2005

ICF Balanced - mješoviiti
+ 33,05%
Newsletter
 
 
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
Isplate | Informacije | Kalkulator | Dokumenti 
672,77kn   0,03%
Zadnja objava vrijednosti udjela za datum: 04.09.2008
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Dionički fondovi - Equity funds
 KD Victoria 04.09. kn 36,5745  -0,70  -40,44  -29,66  -42,22  14,92 
 ST Global Equity 04.09. 12,4289  -0,05  -18,38  -9,96  -19,02  -0,84 
 Select Europe 04.09. 14,7395  -0,41  -30,18  -20,70  -23,96  5,52 
 HI-growth 04.09. 10,5832  -0,49  -33,72  -20,69  -31,10  0,87 
 ZB trend 04.09. 122,0800  -1,49  -11,00  -2,39  -12,64  3,47 
 Raiffeisen Active 04.09. 112,8400  -2,87  -15,22  -3,17  -21,00  2,48 
 ZB euroaktiv 04.09. 105,6000  -2,07  -20,25  -5,94  -26,59  1,26 
 FIMA Equity 04.09. kn 179,3115  0,11  -37,36  -26,19  -41,03  14,68 
 Ilirika JIE 04.09. 228,0783  -0,64  -27,81  -16,09  -25,28  23,81 
 Raiffeisen C. Europe 04.09. 128,9900  -1,13  -38,80  -25,49  -40,55  7,82 
 PBZ Equity fond 04.09. kn 145,9500  -0,36  -31,15  -19,45  -29,35  13,43 
 HPB Dionički 04.09. kn 132,6328  -0,70  -29,47  -19,23  -34,78  10,15 
 Erste Adriatic Equity 04.09. 145,9400  -0,42  -22,66  -12,75  -20,84  13,92 
 Aureus Equity 04.09. kn 184,1065  -1,26  -30,14  -19,08  -31,04  24,73 
 ZB aktiv 04.09. kn 142,3100  -1,27  -33,82  -23,08  -28,92  17,44 
 Prospectus JIE 04.09. kn 99,3019  -0,60  -34,54  -24,90  -37,38  -0,44 
 AC Rusija 04.09. 71,7094  -1,44  -28,43  -23,60  -24,87  -19,99 
 FIMA Maximum 04.09. kn 62,9166  1,12  -40,06  -29,70  -47,25  -27,02 
 Alfa Emerging 04.09. 37,4620  -1,82  -25,61  -15,90  -27,55  -18,31 
 Capital Two 04.09. kn 88,8800  -0,88  -27,96  -15,22  -20,91  -8,13 
 Ilirika Azijski tigar 04.09. 75,5376  -1,54  -23,77  -17,52  -25,87  -19,58 
 PBZ I-Stock 04.09. kn 77,2900  -1,83  -28,02  -23,24  -25,35  -20,27 
 Poba Ico Equity 04.09. kn 7784,4900  0,12  -26,37  -16,84  -18,74  -20,21 
 HPB WAV DJE 04.09. 85,6480  -1,36  -16,10  -9,37  -14,16  N/A 
 Platinum JIE 04.09. kn 68,6721  -0,33  -23,05  -13,54  N/A  N/A 
 AC Balkan 04.09. 70,4735  -0,91  -25,41  -13,48  N/A  N/A 
 Erste Total East 04.09. 72,7400  -0,82  -31,33  -20,44  N/A  N/A 
 VB High Equity 04.09. kn 72,7602  -0,53  -29,80  -16,53  N/A  N/A 
 KD Nova Europa 04.09. kn 8,0180  -2,47  -26,97  -19,88  N/A  N/A 
 Platinum Blue Chip 04.09. 83,1688  1,39  -16,82  -10,79  N/A  N/A 
 C-Zenit 04.09. kn 92,5544  -0,40  -7,45  -7,25  N/A  N/A 
 MP-Mena HR 04.09. kn 387,0024  -0,42  -3,25  N/A  N/A  N/A 
 MP-Bric HR 04.09. kn 295,7710  -2,73  -26,06  N/A  N/A  N/A 
 OTP meridian 20 Novi fond 04.09. 95,7453  -0,38  -4,25  N/A  N/A  N/A 
 A1 Novi fond 04.09. kn 96,7700  0,82  -3,23  N/A  N/A  N/A 
 MP-Global HR 04.09. kn 321,5523  -2,47  -19,61  N/A  N/A  N/A 
 Prospectus Worldwide Novi fond 04.09. kn 95,6054  -2,76  -4,39  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Posebni dionički fondovi - Special funds
 HPB Titan 04.09. 89,6378  -1,69  -17,47  -13,29  -11,39  -9,30 
 OTP indeksni 04.09. kn 69,1408  -0,16  -31,81  -15,55  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Mješoviti fondovi - Balanced funds
 Erste Balanced 04.09. 150,5200  -0,15  -18,37  -8,60  -14,38  2,62 
 ZB global 04.09. 156,4200  -0,86  -20,18  -12,31  -15,96  6,43 
 PBZ Global fond 04.09. kn 139,3100  -0,71  -25,36  -15,86  -23,26  11,43 
 HI-balanced 04.09. 10,6134  -0,30  -19,83  -11,09  -19,17  0,92 
 ICF Balanced 04.09. kn 271,7981  0,07  -19,73  -14,22  -18,48  17,56 
 Raiffeisen Balanced 04.09. 204,3200  -0,51  -21,52  -11,61  -21,97  12,60 
 ST Balanced 04.09. 42,3775  -0,09  -15,18  -9,63  -15,23  22,71 
 ST Aggressive 04.09. kn 101,0124  0,13  -6,29  1,68  -4,94  0,34 
 HPB Global 04.09. kn 151,3895  -0,64  -18,75  -11,34  -22,23  15,26 
 OTP uravnoteženi 04.09. kn 146,4976  -0,49  -19,33  -10,36  -16,18  15,05 
 KD Balanced 04.09. kn 10,2580  -0,42  -29,17  -21,48  -33,92  0,97 
 Ilirika JIE Balanced 04.09. 163,6102  -0,67  -18,51  -10,05  -17,66  20,73 
 Aureus Balanced 04.09. kn 116,8755  -0,21  -23,77  -14,01  -24,00  7,57 
 HPB Dynamic 04.09. kn 109,7498  -0,78  -25,26  -15,53  -29,51  4,71 
 InterInvest Balanced 04.09. kn 106,0800  0,09  -5,66  -0,38  -4,10  3,28 
 C-Premium 04.09. kn 7,6372  -0,40  -25,86  -14,15  -29,53  -15,60 
 Agram Trust Novi fond 04.09. 10,2823  0,15  2,82  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Obveznički fondovi - Bond funds
 ZB bond 04.09. 136,1700  0,14  3,61  2,29  4,54  4,40 
 Select Eurobond 04.09. 13,0110  0,09  4,06  3,87  4,08  4,06 
 ICF Fixed Income 04.09. 129,7812  0,00  2,72  2,22  3,54  4,05 
 HI-conservative 04.09. 10,8719  0,11  0,03  1,57  2,54  1,29 
 Raiffeisen Bonds 04.09. 147,7600  0,01  3,47  3,68  3,32  6,41 
 ST Bond 04.09. 18,8848  -0,09  -0,10  0,78  0,47  6,06 
 KD Adria Bond 04.09. kn 11,2523  0,01  -6,46  -4,08  -6,99  2,14 
 PBZ Bond fond 04.09. 116,5700  0,10  1,29  1,34  1,77  4,46 
 Erste Bond 04.09. 120,0400  0,09  2,44  3,08  2,11  4,73 
 Capital One 04.09. kn 135,3000  -0,23  0,30  0,88  0,70  8,15 
 HPB Obveznički 04.09. 111,1571  0,11  4,05  2,06  4,00  3,69 
 OTP euro obveznički 04.09. 112,4883  0,02  1,89  2,24  1,17  4,42 
 FIMA Bond 04.09. 13,9891  0,04  -0,62  1,29  -2,02  1,08 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Novčani fondovi - Cash funds
 PBZ Novčani fond 04.09. kn 115,9800  0,02  2,97  2,17  4,34  6,42 
 ZB plus 04.09. kn 142,9335  0,01  3,20  2,20  4,91  4,50 
 ZB europlus 04.09. 129,9713  0,01  2,83  2,24  4,11  3,28 
 PBZ Euro Novčani 04.09. 113,4400  0,03  3,60  2,77  4,93  4,30 
 ICF Money Market 04.09. kn 123,1394  0,01  2,86  2,01  4,46  3,58 
 Raiffeisen Cash 04.09. kn 125,1700  0,02  2,71  1,98  3,90  4,15 
 Select Novčani 04.09. kn 123,1543  0,01  3,47  2,48  5,05  4,02 
 Erste Money 04.09. kn 122,9400  0,01  3,08  2,25  4,43  4,00 
 HI-cash 04.09. kn 124,4662  0,01  3,25  2,43  4,76  4,52